DENOMINACION DEL CURSO :Diseño Gráfico |
||||
|
|
02-792301 | PAZO GUTIERREZ ROSA ELENA | |
---|---|---|---|---|
02-792302 | PANTA ECHE CIELO MEDALY | |||
02-792303 | CESPEDES LUPUCHE MARIA ANGELICA | |||
02-792304 | PARIATON CHUQUIHUANCA ANA DALILA | |||
02-792305 | CHIRA MONDRAGÓN GUADALUPE NICKOLE |
DENOMINACION DEL CURSO :Excel Avanzado |
||||
|
|
02-782301 | PAZO YESQUÉN MILAGROS ELENA | |
---|---|---|---|---|
02-782302 | HUERTAS FLORES SHIRLEY DEL MILAGROS | |||
02-782303 | FERNANDEZ MORE JAIME PAUL | |||
02-782304 | CHIRA FERNÁNDEZ MAYRA MIREYA | |||
02-782305 | FIESTAS PANTA RUTBER XIOMARA | |||
02-782306 | AZANSA MORE GRECIA NATALY | |||
02-782307 | ASERNAQUE QUIROGA LUCERO STEFANY | |||
02-782308 | MENDOZA BRICEÑO YESSENIA | |||
02-782309 | MORALES AMAYA JULIA LILIANA | |||
02-782310 | NAPURI ROSALES LEONARDO ALBERTO |
DENOMINACION DEL CURSO :Redacción de Documentos Administrativos |
||||
|
|
02-772301 | MENDOZA BRICEÑO YESSENIA | |
---|---|---|---|---|
02-772302 | BANCAYAN SAAVEDRA MARIA DORIS | |||
02-772303 | PINDAY SILVA LUCIANA PAMELA | |||
02-772304 | MORALES AMAYA JULIA LILIANA | |||
02-772305 | PAZO YESQUÉN MILAGROS ELENA | |||
02-772310 | CHIRA FERNÁNDEZ MAYRA MIREYA |
DENOMINACION DEL CURSO :Ofimática Intermedia – Avanzada y Herramientas Digitales |
||||
|
|
02-752201 | CASTAÑEDA ZAVALETA, KELLY MARISOL | |
---|---|---|---|---|
02-752202 | EXALTACION PANTA, DIANA BRIGGITTE | |||
02-752203 | PURIZACA DEDIOS, MARÍA ANGÉLICA | |||
02-752204 | LAZO CHERRE, MARYURI NAYELI | |||
02-752205 | TEQUE MINGA, PABLO ANDERSON | |||
02-752206 | LAUREANO JACINTO, JEHYMI MARIBEL | |||
02-752207 | RUIZ PANTA, ANNY KATHERINE | |||
02-752208 | ANTÓN PANTA, IRIS YESENIA | |||
02-752209 | FERNÁNDEZ MORE, JAIME PAUL | |||
02-752210 | PANTA ECHE CIELO MEDALY | |||
02-752211 | PANTA FIESTAS JUAN GABRIEL | |||
02-752212 | CHAPILLIQUEN FASABI, MARYURI MILENKA | |||
02-752213 | SUNCION ESPINOZA, YERSON YASMANI | |||
02-752214 | RUMICHE TUME ELVIS EDGARDO | |||
02-752215 | QUIROGA AMAYA ARACELY DEL CARMEN | |||
02-752216 | ALBERCA ABAD, FLOR NOEMÍ | |||
02-752217 | LLENQUE PAIVA, DANNY WILFREDO | |||
02-752218 | JULCA MAYANGA , CHRISTIAN DAVID | |||
02-752219 | PAZOS MORAN RUTH NOEMI | |||
02-752220 | PANTA MENESES, CECILIA | |||
02-752221 | PAZO YESQUÉN MILAGROS ELENA | |||
02-752222 | ESPINOZA RENTERIA, HÉCTOR EMANUEL | |||
02-752223 | FIESTAS QUEREVALU JHON JAIRO | |||
02-752224 | MARTÍNEZ MORALES , JUAN FRANCISCO | |||
02-752225 | DOMÍNGUEZ CHAPA , MELINA AZUCENA | |||
02-752226 | MENDOZA BRICEÑO, YESSENIA | |||
02-752227 | MANCHEGO GONZALES, ANDY JOEL | |||
02-752228 | LIMA RUEDA DE CHUDAN, EDIN OFELIA | |||
02-752229 | FIESTAS PANTA SANDRO MICHEEL | |||
02-752230 | CALLE MORAN FANNY DEL SOCORRO | |||
02-752231 | SILVA ANTON, JEAN FRANCISCO | |||
02-752232 | QUEZADA NEYRA, DANIEL SMITH | |||
02-752233 | Cordova Jimenez Eladio |
DENOMINACION DEL CURSO :INGLES B1 |
||||
|
|
02-742201 | Purizaca Dedios María Angélica | |
---|---|---|---|---|
02-742202 | Azansa More Grecia Nataly | |||
02-742203 | Paiva Zeta Karla Maribel | |||
02-742204 | Periche Fiestas Merly María | |||
02-742205 | Herlita Maribel Ruiz Morales | |||
02-742206 | Querevalu Puescas Tatiana Aracely | |||
02-742207 | Eca Eche Deisy Fabiola | |||
02-742208 | Ipanaque Ramos Jahaira Janina | |||
02-742209 | Antón Ruiz Fiorella Magaly | |||
02-742210 | Loro Chunga Karin Janet | |||
02-742211 | PAIVA ECHE ROSA MARIA | |||
02-742212 | PAZO PAZO LUCELIA ELENA | |||
02-742213 | RUMICHE PERICHE, Rogger Alexis | |||
02-742214 | DANY YAKELIN FLORES AGUILAR |
DENOMINACION DEL CURSO :INGLES B1 |
||||
|
|
02-732201 | Fiesta Periche Karina Jannet | |
---|---|---|---|---|
02-732202 | Fiestas Panta Sandro Micheel | |||
02-712203 | Rueda Vilela Gladys Rosario | |||
02-732204 | Purizaca Silva Rosa Jackeline | |||
02-732205 | Rumiche Fiestas Sayra Mercedes | |||
02-732206 | Rivera Parra Lorena Jazmin | |||
02-732207 | Chunga Curo Cinthia Elizabeth | |||
02-732208 | Márquez Rumiche Angela Milagros | |||
02-732209 | Periche Tume María Angélica | |||
02-732210 | Pazo Galán Hajayra Daniela | |||
02-732211 | Ojeda Saavedra Rosa María | |||
02-732212 | Vite Panta Junior Miguel | |||
02-732213 | Fiestas Fiestas Mairy Lizeth | |||
02-732214 | Panta Panta Irwin Oswaldo | |||
02-732215 | Ancajima vargas Noemi Dolores | |||
02-732216 | Peralta Espinoza Sarella María del Carmen | |||
02-732217 | Yarleque Estrada Mayra Isabel | |||
02-732218 | Moreno Ruiz Olenka Dayanna | |||
02-7312219 | Fiestas Calderon Milton Iván | |||
02-732220 | Loro Llenque Leydi Ariana |
DENOMINACION DEL CURSO :INGLES B1 |
||||
|
|
02-712201 | ALONSO CRUZ, Selen Jeziel | |
---|---|---|---|---|
02-712202 | AMAYA PAIVA, Maria Jose | |||
02-712203 | ANTON ECHE, Roxana Fabiola | |||
02-712204 | BOLO PERICHE, Leyla Lucero | |||
02-712205 | CHAPA RUMICHE, Milca Tabita Sarai | |||
02-712206 | DEDIOS FIESTAS, Angelita Del Carmen | |||
02-712207 | FIESTAS FIESTAS, Jose Joel | |||
02-712208 | FIESTAS LLENQUE, Diana Lizbeth | |||
02-712209 | FLORES PAZO, Genesis Abigayl | |||
02-712210 | NUNURA SIMON, Jesus Sarai | |||
02-712211 | PANTA FIESTAS, Juan Gabriel | |||
02-712212 | PAZO QUEREVALU, Jesus Alexander | |||
02-712213 | RUMICHE PANTA, Henry Omar | |||
02-712214 | SANDOVAL SUCLUPE, Maria Natividad | |||
02-712215 | SEGURA PINDAY, Alisson Giannella | |||
02-712216 | VITE ESPINOZA, Estrella Madeleymi | |||
02-712217 | YARLEQUE PUELLES, Mercedes Del Rosario | |||
02-712218 | PANTA ECHE Cielo Medaly | |||
02-712219 | ALFARO CHUNGA Lesly Beatriz | |||
02-712220 | PURIZACA PAIVA ANGELICA MARIA |
DENOMINACION DEL CURSO :COMPUTACION, BASICA E INTERMEDIA |
||||
|
|
02-682201 | Aranda Noblecilla Diana | |
---|---|---|---|---|
02-682202 | Leiva Purizaca Leslie Del Socorro | |||
02-682203 | Cano Fiestas Leslie Zarai | |||
02-682204 | Fiestas Antón Manuel Aldair | |||
02-682205 | Paiva Fiestas Daniela Maribel | |||
02-682206 | Paiva Fiestas Maria | |||
02-682207 | Fiestas Silva Milagros Estefany | |||
02-682208 | Fiestas Silva Rosa Yahaira | |||
02-682209 | Lumbre Fiestas Kiara Dayana | |||
02-682210 | Lumbre Fiestas Gianfranco Smith | |||
02-682211 | Amaya Fiestas Heidy Yasuri | |||
02-682212 | Fiestas Fiestas Henry Daniel | |||
02-682213 | Martínez Reyes Abigayl Leonela | |||
02-682214 | Pulache Reyes Ángeles Guadalupe | |||
02-682215 | Rossally del Socorro Azabache Benites | |||
02-682216 | Amaya Saba Manuel Smith | |||
02-682217 | Silva Pacherres Anayeli Jazmín | |||
02-682218 | Wilson Fabian Pinday Rumiche | |||
02-682219 | Pinday Rumiche Luiggi Ismael | |||
02-682220 | Fiestas Anton Mario Alexander | |||
02-682221 | Selene Belen Fiestas Loro | |||
02-682222 | Chunga Ruiz Raul | |||
02-682223 | Yenque Ruiz Reynaldo | |||
02-682224 | Fiestas Pazo Katia Valeria | |||
02-682225 | Diana Lisbel Arriaga Chunga | |||
02-682226 | Daniel Orlando Flores Prado | |||
02-682227 | Prado Purizaca Victoria | |||
02-682228 | Arriaga Chunga Carmen Julia | |||
02-682229 | Prado Purizaca Eulogia | |||
02-682230 | Morales Antón Raúl Alexander | |||
02-682231 | Steven Jaren Huayama Pazo |
DENOMINACION DEL CURSO :"UNA SEXUALIDAD PROTEGIDA , TU MEJOR EXPRESION DE AMOR PROPIO" |
||||
|
|
02-662201 | ADRIANZEN AQUINO Dania | |
---|---|---|---|---|
02-662202 | BAYONA CHUNGA Juan Víctor | |||
02-662203 | BOLO RUMICHE Santos Del Carmen | |||
02-662204 | CHAPA CHUNGA Angy Elizabeth | |||
02-662205 | CHULLE LALUPU Genesis Milene | |||
02-662206 | CHUNGA CURO Irayda Noelia | |||
02-662207 | CHUNGA PURIZACA Marjury Del Pilar | |||
02-662208 | ECHE CHUNGA Belen Aracelli | |||
02-662209 | ECHE FIESTAS Rosita Ariana | |||
02-662210 | FIESTAS IPANAQUE Mirian | |||
02-662211 | GALAN JACINTO Juana Zarai | |||
02-662212 | GARCIA GALAN Leydi | |||
02-662213 | LALUPU VITE María Aura | |||
02-662214 | GRAU AVELLANEDA Miluska Valeria | |||
02-662215 | IMAN FIESTAS Karla Elizabeth | |||
02-662216 | LADINES FIESTAS Leydi Helen | |||
02-662217 | LLENQUE BRUNO Luz Maribel | |||
02-662218 | MENDOZA IGLESIAS Karen Lizbeth | |||
02-662219 | NUNURA QUEREVALU Jesús Daniel | |||
02-662220 | PANTA AQUINO Yuri Alejandrina | |||
02-662221 | PAZ PEÑA Leandro Joelito | |||
02-662222 | PAZO QUIROGA Xiomara Joselin | |||
02-662223 | QUEREVALU IPANAQUE Lesly Noemi | |||
02-662224 | QUEREVALU PRADO Franky Armando | |||
02-662225 | RIVERA CORDOVA Esmeralda Yulissa | |||
02-662226 | RUMICHE NUNURA Adriana Del Carmen | |||
02-662227 | ALVAREZ INGA Katia Aracely | |||
02-662228 | AYALA QUEREVALU Mary Yulissa | |||
02-662229 | BANCAYAN PURIZACA Anadela Nicole | |||
02-662230 | ANTON PAIVA Diana Miluska | |||
02-662231 | ECHE ECHE Ana Mirella | |||
02-662232 | LORO FIESTAS Lucero Dianella | |||
02-662233 | Vicente Chinchay María Fredesvinda | |||
02-662234 | GONZALES AMAYA Milagros Del Rosario | |||
02-662235 | JUAREZ FIESTAS Melissa Sofia | |||
02-662236 | Tume Hernández Esperanza | |||
02-662237 | BANCES OLAZABAL Alex Francisco |
DENOMINACION DEL CURSO :INGLES 2021- GRUPO 5 |
||||
|
|
02-612101 | Anton Querevalu Luzmila del Carmen | |
---|---|---|---|---|
02-612102 | Calderon Eche Shyrle Cristina | |||
02-612103 | Calderon Gonzales Viviana Elizabeth | |||
02-612104 | Paiva Tume Esthefany Mabel | |||
02-612105 | Pingo Purizaca Perla Analy | |||
02-612106 | Ruiz Ruiz Eveling Melliza | |||
02-612107 | Silva Chiroque Kiwer Josmell | |||
02-612108 | Yanayaco Pintado Lucero Yakarine | |||
02-612109 | Curo Sosa Genara Lizeth | |||
02-612110 | Pinday Silva Gianella De Jesus | |||
02-612111 | Pazo Llenque Perla Milagros | |||
02-612112 | Pazo Morales Irma Janina | |||
02-612113 | Grilia Maribel Quispe Huamani | |||
02-612114 | Ramirez Sullon Maria Asuncion | |||
02-612115 | Rumiche Tume Elvis Edgardo | |||
02-612116 | Amaya Torres María Marilyn | |||
02-612117 | Eche Querevalu Vicente Timoteo |
DENOMINACION DEL CURSO :HERRAMIENTAS DIGITALES Y OFIMATICA AVANZADA |
||||
|
|
|||
---|---|---|---|---|
02-602101 | Chunga Morales Esther | |||
02-602102 | Zavala Garay Katherine Raquel | |||
02-602103 | Eca Anton Manuel Saul | |||
02-602104 | Chunga Morales Yolanda Elizabeth | |||
02-602105 | Chunga Morales Milagros Lucia | |||
02-602106 | Anton Ruiz Luis Alexis | |||
02-602107 | Amaya Huiman Danitza Jazmin | |||
02-602108 | Vite Pazo Benyi Caleb | |||
02-602109 | Ayala Morales Nelson Humberto | |||
02-602110 | Eche Bayona Paul David | |||
02-602111 | Jaramillo Esquen Sarita Noemi | |||
02-602112 | Chamba Dominguez Ruth Belinda Geraldinne | |||
02-602113 | Barreto Flores Yomel Jair | |||
02-602114 | Aldana Sosa Scarlet Sarai | |||
02-602115 | Morales Quiroga Angy Sarhai | |||
02-602116 | Pingo Calle Amelyn Jazmin | |||
02-602117 | Ayala Sanchez Irma Azucena | |||
02-602118 | Teque Panta Gianella Isidora | |||
02-602119 | Tume Anton William Gilberto | |||
02-602120 | Zelada Tume Eylim Nagumi | |||
02-602121 | Chunga Anto Angelica Lizbeth | |||
02-602122 | Ruiz Fiestas Erwin Hernan | |||
02-602123 | Lalupu Vite Maria Aura | |||
02-602124 | Amaya Galan Marlene Maribel | |||
02-602125 | Mendoza Ramos Dantza Katherine | |||
02-602126 | Morales Bayona Jackely Vanessa | |||
02-602127 | Anton Anton Levi Daniel |
DENOMINACION DEL CURSO :LIDERAZGO PEDAGOGICO Y LAS NEUROCIENCIAS EN EL APRENDIZAJE PARA EL NIVEL SUPERIOR |
||||
02-592102 | Merino Guarderas Jorge Luis | |||
02-592102 | Nuñez Valdiviezo Hector Francisco | |||
02-592103 | Lalupu Vite María Aura | |||
02-592104 | Periche Fiestas Consuelo Elizabeth | 02-592105 | Chavesta Zavaleta Brenda Fabiola | |
02-592106 | Chapa Tume Rocio Elizabeth | |||
02-592107 | Juarez Fiestas Melissa Sofia | |||
02-592108 | Mendoza Ramos Danitza Katherine | |||
02-592109 | Ruiz Fiestas Erwin Hernan | |||
02-592110 | Querevalu Eca Dominga Isabel | |||
02-592111 | Vicente Chinchay Maria Fredesvinda | |||
02-592112 | Moran Panta Fredy Manuel | |||
02-592113 | Amaya Galan Marlene Maribel | |||
02-592114 | Gallo Encalada Adam Martin | |||
02-592115 | Tume Hernandez Esperanza | |||
02-592116 | Palomino Gozales Daniel | |||
02-592117 | Medina Grey Alex Enrique | |||
02-592118 | Ramirez Mauricio Angel Daniel | |||
02-592119 | Jimenez Livia Martha | |||
02-592120 | Niño Mija Joel Arturo | |||
02-592121 | Avila Valdiviezo Jorge | |||
02-592122 | Tocto Flores Edgar | |||
02-592123 | De Lama Talledo Julia Emilia | |||
02-592124 | Castillo Valiente Haydee | |||
02-592125 | Rivera Cordova Maritza Haydee | |||
02-592126 | Nuñez Dedios Juan Antonio | |||
02-592127 | Martinez Quiroga Frank Grover | |||
02-592128 | Cordova Jimenez Eladio | |||
02-592129 | Acevedo Chorres Palmerinda Emilia | |||
02-592130 | Rufasto Kanashiro Bertha Akemy | |||
02-592131 | Correa Calle Teofilo Roberto | |||
02-592132 | Huertas Benites Delia Veronika | |||
02-592133 | Navarro Salazar Guillermo Segundo | |||
02-592134 | Prieto Laureano Felipa | |||
02-592135 | Vivas Flores Victor Hugo | |||
02-592136 | Juarez Chapilliquen Beatriz | |||
02-592137 | Barrios Cruz Dalila Veronica | |||
02-592138 | Llontop Pasache Jose Antonio | |||
02-592139 | Saavedra Paz Luisa Elizabeth | |||
02-592140 | Cordova Cruz Cruz Mario | |||
02-592141 | Vegas Rivera Leyner Jjeffrey | |||
02-592142 | Rivas Chavesta Pablo Daniel | |||
02-592143 | Soto Fernandez Nora Noelia | |||
02-592144 | Pingo Granda Fabiola Janeth | |||
02-592145 | Herrara Quispe Estilita Alfidia | |||
02-592146 | Polo Catro Juio Cesar | |||
02-592147 | Caman Arce Nuri Eliser | |||
02-592148 | Cabrejos Mesta Gonzalo Martin | |||
02-592149 | Cruz Ocaña Hector Francisco | |||
02-592150 | Fernandez Vega Vanessa del Socorro | |||
02-592151 | Agurto Maceda Patricia Isabel | |||
02-592152 | Requena Saavedra Erasmo Alejandro |
DENOMINACION DEL CURSO :TALLER DE EMISION DE COMPROBANTES ELECTRONICOS |
||||
02-582101 | Amaya Galan Marlene Maribel | |||
02-582102 | Bayona Fiestas Sara Baltazara | |||
02-582103 | Benites Yarleque Francisco Antonio | |||
02-582104 | Carrera Pazo Cristhian Armando | |||
02-582105 | Chalco Santos Elva Milagros | |||
02-582106 | Chapa Tume Rocio Elizabeth | |||
02-582107 | Chunca Amaya Adriana Rosalin | |||
02-582108 | Flores Chunga María Nohelia | |||
02-582109 | Jacinto Temoche Fernando | |||
02-582110 | Lalupu Vite María Aura | |||
02-582111 | Manchay Sarango Mirella del Rosario | |||
02-582112 | Mendoza Ramos Danitza Katherine | |||
02-582113 | Mondragon Pareaton Heberth | |||
02-582114 | Periche Fiestas Consuelo Elizabeth | |||
02-582115 | Puescas Galan María Susana | |||
02-582116 | Puruguay Mogollon Carlos Arturo | |||
02-582117 | Querevalu Eca Dominga Isabel | |||
02-582118 | Querevalu Pazo Alex Martin | |||
02-582119 | Quiroga Juarez Luis Alberto | |||
02-582121 | Suarez Cherrez Yeni Elizabeth | |||
02-582122 | Tume Hernandez Esperanza | |||
02-582123 | Vicente Chinchay Maria Fredesvinda |
DENOMINACION DEL CURSO :APLICACIONES MULTIMEDIA Y TECNOLOGIA VIRTUAL |
||||
02-572101 | Anton Anton Lucy del Pilar | |||
02-572102 | Carillo Vilela Oscar Edinson | |||
02-572103 | Chunga Amaya Adriana Rosalin | |||
02-572104 | Alvarez Inga Katia Aracely | |||
02-572105 | Eche Pazo Lindaluz | |||
02-572106 | Mogollon Ordinola Jenifer Nicole | |||
02-572107 | Loro Fiestas Lucero Daniela | |||
02-572108 | Eche Amaya Anderson Paul | |||
02-572109 | Belupu Fossa Natalie Daniella | |||
02-572110 | Amaya Amaya Ariam Maryorin | |||
02-572111 | Ayala Jahnsen Fabio Alonso | |||
02-572112 | Lalupu Vite María Aura | |||
02-572113 | Tejada Castañeda Evelyn Mabel | |||
02-572114 | Panta Chunga Maria Concepcion | |||
02-572115 | Cherre Nizama Treecy Maricruz | |||
02-572116 | Periche Dedios Fiorella | |||
02-572117 | Ayala Gonzales Andy Xavier | |||
02-572118 | Ayala Dedios Alejandra Eva Iris | |||
02-572119 | Sernaque Ubillus Luis Mario | |||
02-572120 | Loro Nunura pedro Martin | |||
02-572121 | Amaya Pazo Llamelly Yessareli | |||
02-572122 | Vicente Chinchay Maria Fredesvinda | |||
02-572123 | Pazo Fiestas Vilma Maribel | |||
02-572124 | Vicente Chinchay Rosita Jenie | |||
02-572125 | Galan Pazo Alex | |||
02-572126 | Paiva Vilela Ricardo Junior | |||
02-572127 | Pasache Inga Luis Fernando | |||
02-572128 | More More Magdalena | |||
02-572129 | Pulache Morante Necder Anibal | |||
02-572130 | Ruiz Alvarez Daney Milagros | |||
02-572131 | Ayala More Julio Jesus |
DENOMINACION DEL CURSO :CULTIVO DE MOLUSCOS |
||||
02-562101 | Quiñonez Reyes Tito Edwar | |||
02-562102 | Pazo Martinez Maria Esther | |||
02-562103 | Pazos Paiva Angie Maribel | |||
02-562104 | Calderon Sanchez Darwin Paul | |||
02-562105 | Amaya Timana Marghip Geraldine | |||
02-562106 | Panta Fiestas Jhoe Jareth | |||
02-562107 | Espinoza Purizaca Cristhian Dennys | |||
02-562108 | Espinoza Purizaca Alexis Daniel | |||
02-562109 | Espinoza Sanchez Siomara Gisell | |||
02-562110 | Espinoza Pingo German | |||
02-562111 | Morales Mendoza Andrea Jackeline | |||
02-562112 | Ramirez Garcia Donna | |||
02-562113 | Diaz Solano Braulio Napoleon | |||
02-562114 | Diaz Huertas Rodrigo Braulio | |||
02-562115 | Ayala Sandoval Rubi Paola | |||
02-562116 | Lazaro Chiroque Armando | |||
02-562117 | Mendoza Torres Keren Jamileth | |||
02-562118 | Fiestas Suyon Sandra Eliseth | |||
02-562119 | Ruiz Ramirez Sandra Yulisa | |||
02-562120 | Fiestas Pingo Jose Luis | |||
02-562121 | Prado Cordova Kenyi | |||
02-562122 | Salvador Chunga Eddy Alexander | |||
02-562123 | Rufasto Canashiro Bertha Akemy | |||
02-562124 | Ramos Alva Elias Renan | |||
02-562125 | Crisostomo Soto Juan Jose | |||
02-562126 | Mesones Sandoval Thalia | |||
02-562127 | Villacips Magipo Brian Levi |
DENOMINACION DEL CURSO :DISEÑO DE LINEAS DE PRODUCCION Y PLANTAS PESQUERAS |
||||
02-552101 | Quintana Estrada Eliana Lisbeth | |||
02-552102 | Poicon Seminario Yuleysy Mariana | |||
02-552103 | Curo Ayala Carlos Miguel | |||
02-552104 | Pazo Eche Rosa Yolanda | |||
02-552105 | Risco Chapilliquen Carlos Eduardo | |||
02-552106 | Ramirez Sullon Maria Asuncion | |||
02-552107 | Yarleque Estrada Mayra Isabel | |||
02-552108 | Tume Morales Jeanelly del Rosario | |||
02-552109 | Benites Ruiz Maykol | |||
02-552110 | Yanayaco Pintado Lucero Yakerine | |||
02-552111 | Silva Bayona Ely Elizabeth | |||
02-552112 | Paiva Anton Evelyn Mariela | |||
02-552113 | Pazo Periche Jose Carlos | |||
02-552114 | Valdera Larrea Luz Marina | |||
02-552115 | Chunga Chunga Gina Liseth | |||
02-552116 | Lachira Ramos Gabriela Janet | |||
02-552117 | Bayona Chunga Leydi Yuliana | |||
02-552118 | Paiva Tume Esthefany Mabel | |||
02-552119 | Gonzales Bolo Miguel Humberto | |||
02-552120 | Ipanaque Ramos Jahaira Janina | |||
02-552121 | Pingo Eca Milagros Esthefany | |||
02-552122 | Purizaca Sanchez Marileysis Mercedes | |||
02-552123 | Sandoval Cherre Greysy Ivonne | |||
02-552124 | Mendoza Flores Lorena Jackeline | |||
02-552125 | Querevalu Ruiz Crsthian | |||
02-552126 | Vilchez Castro Roger Alexander | |||
02-552127 | Vite Yamunaque Karen Adely Dubi Yndira | |||
02-552128 | Ramirez Aguilera Jhontan | |||
02-552129 | Miller Yocya María Esmeralda |
DENOMINACION DEL CURSO :DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ACUICOLAS |
||||
02-542101 | Sullon Silva Rosa Erlinda | |||
02-542102 | Durand Vegas Juanita Janely | |||
02-542103 | Loro Chunga Cesar Martin | |||
02-542104 | Vite Rumiche Manuel Alexander | |||
02-542105 | Sanchez Guerrero Elizabeth | |||
02-542106 | Panta Jacinto Hugo Sergio | |||
02-542107 | Melendez Ayala Juan Martin | |||
02-542108 | Chapa Tume Jhon Clemente | |||
02-542109 | Santiago Flores Pool Brayan | |||
02-542110 | Fiestas Zeta Yahaira | |||
02-542111 | Flores Chunga Maria Nohelia | |||
02-542112 | Amaya Huiman Danitza Jazmin | |||
02-542113 | Chapilliquen More Luz Gianelly | |||
02-542114 | Juarez Castillo Elio Ricardo | |||
02-542115 | Ramos Chunga Leydi Raquel | |||
02-542116 | Ramos Leon Diego Renan | |||
02-542117 | Ramos Leon Andre Mauricio | |||
02-542118 | Cardoza Guevara Nalatalia Margarita | |||
02-542119 | Ruiz Garcia Diana Lucia | |||
02-542120 | Ruiz Panta Edgar Alberto | |||
02-542121 | Humbo Zeta Jose Alexander | |||
02-542122 | Flores Silva Yaritza Sayuri | |||
02-542123 | Mena Yrureta Lucero Yeraldy | |||
02-542124 | Rondoy Dominguez Evelyn Karina | |||
02-542125 | Vite Paico Esteban Armando | |||
02-542126 | Quevedo Tejada Kimberly Karina | |||
02-542127 | Ramos Alva Elias Renan | |||
02-542128 | Sernaque Iman Miriam Susana | |||
02-542129 | Rufasto Kanashiro Bertha Akemy |
DENOMINACION DEL CURSO :PRODUCCION AUDIOVISUAL |
||||
02-532101 | Aldana Gonzales Percy Armando | |||
02-532102 | Anton Yarleque Paul Yair | |||
02-532103 | Belupu Fossa Natalie Daniella | |||
02-532104 | Chapilliquen Sanchez Jhonatan Alexander | |||
02-532105 | Chunga Cherre Alex Leandro | |||
02-532106 | Curo Jacinto Grase Yanira | |||
02-532107 | Fiestas Espinoza Roselyn Lisbeth | |||
02-532108 | Galan Pingo Andres Abraham | |||
02-532109 | Larrea Periche Jose Luis | |||
02-532110 | Martinez Anton Irma Sarita | |||
02-532111 | Mendoza Torres Noemi Silvia | |||
02-532112 | Miranda Mendoza Lois Eunice | |||
02-532113 | More Iman Frank Enrique | |||
02-532114 | Paiva Fiestas Jhazury Andrea | |||
02-532115 | Paiva Vilela Ricardo Junior | |||
02-532116 | Panta Chunga Maria Concepcion | |||
02-532117 | Pingo Flores Deybi Jean Carlos | |||
02-532118 | Pingo Moran Oscar Armando | |||
02-532119 | Purizaca Bancayan Felix Augusto | |||
02-532120 | Quiroga Morales Luis Augusto | |||
02-532121 | Rumiche Ayala Jackelin | |||
02-532122 | Sandoval Sanchez Max Bryan | |||
02-532123 | Vite Purizaca Manuel Jesus | |||
02-532124 | Rumiche Loro Paul Alexander | |||
02-532125 | Zelada Tume Eylim Nagumi | |||
02-532126 | Chunga Tume Daniela Jazmin | |||
02-532127 | Chapilliquen Pinday Yesenia | |||
02-532128 | Zelada Tume Edgar Emmanuel | |||
02-532129 | Vicente Chinchay Maria Fredesvinda | |||
02-532130 | Ruiz Espinoza Armando | |||
02-532131 | Yenque Ruiz Reynaldo |
DENOMINACION DEL CURSO :CULTIVO DE PECES |
||||
02-522101 | Morales Mendoza Andrea Jackeline | |||
02-522102 | Fiestas Sullon Sandra Eliseth | |||
02-522103 | Diaz Mendoza Ruddy Patricia | |||
02-522104 | Anton Anton Jose Luis | |||
02-522105 | Paz Jimenez Mally Cristine | |||
02-522106 | Calderon Sanchez Darwin Paul | |||
02-522107 | Chunga Yesquen Maricel Angelita | |||
02-522108 | Ramos Chunga Leydi Raquel | |||
02-522109 | Cabrera Soza Mari Gabriela | |||
02-522110 | Calderon Chunga Haydee Yesenia | |||
02-522111 | Durand Vegas Juanita Janeiry | |||
02-522112 | Juarez Castillo Elio Ricardo | |||
02-522113 | Mendoza Flores Lorena Jackeline | |||
02-522114 | Rumiche Purizaca Lisbany Lisseth | |||
02-522115 | Ramos Valverde David Daniel | |||
02-522116 | Durand Flores Juan Marcelo | |||
02-522117 | Ayala Sandobal Ruby Paola | |||
02-522118 | Loro Chunga Cesar Martin | |||
02-522119 | Vite Paico Esteban Armando | |||
02-522120 | Vilchez Morales Leslye Anais | |||
02-522121 | Fiestas Carcamo Herminia Elizabeth | |||
02-522122 | Pingo Eca Milagros Esthefanny | |||
02-522123 | Zeta Chunga Orquidea Evelyn | |||
02-522124 | Ruiz Martinez Sandra Julisa | |||
02-522125 | Fiestas Pingo Jose Luis | |||
02-522126 | Anton Querevalu Crsthian Jeanpierre | |||
02-522127 | Cardoza Guevara Natalia Margarita | |||
02-522128 | Amaya Timana Marghit Geraldine | |||
02-522129 | Crisontomo Soto Juan | |||
02-522130 | Codova Nuñez Eiri Roxana | |||
02-522131 | Garcia Julca Evelyn Judith | |||
02-522132 | Cañola Zeta Jhoizer | |||
02-522133 | Ruiz Mendoza Andrea | |||
02-522134 | Flores Silva Yaritza Sayuri | |||
02-522135 | Humbo Zeta Jose Alexander | |||
02-522136 | Rondoy Dominguez Evelyn Karina | |||
02-522137 | Mena Yrureta Lucero Yeraldy | |||
02-522138 | Montero Zapata Scarle Briggied | |||
02-522139 | Talledo Riofrio Yessenia Sarai | |||
02-522140 | Rufasto Cashiro Bertha Akemy | |||
02-522141 | Ramos Alva Elias Renan | |||
