ESTADISTICA DE INGRESANTES SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI | 37 | 37 | 38 | 44 | 39 | 30 | 30 | 33 |
FARMACIA TÉCNICA | 37 | 35 | 37 | 45 | 46 | – | 30 | 35 |
ENFERMERÍA TÉCNICA | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 |
TECNOLOGÍA PESQUERA Y ACUÍCOLA | 28 | 39 | 37 | 45 | 49 | – | – | – |
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 36 |
ESTADISTICA DE MATRICULADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ARQUITECTURA DE PLAATFORMAS Y SERVICIOS DE TI | 37 | 37 | 38 | 44 | 39 | 81 | 74 | 84 |
FARMACIA TECNICA | 37 | 35 | 35 | 45 | 46 | 75 | 70 | 66 |
ENFERMERÍA TÉCNICA | – | – | – | – | – | 35 | 93 | 129 |
TECNOLOGÍA PESQUERA Y ACUÍCOLA | 28 | 39 | 37 | 45 | 47 | 70 | 36 | – |
DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | – | – | – | – | – | 30 | 54 | 90 |
ESTADISTICA DE EGRESADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | ARQUITECTURA DE PLAATFORMAS Y SERVICIOS DE TI | 14 | 20 | 22 | 16 | 21 | 23 | 22 |
FARMACIA TECNICA | 23 | 26 | 19 | 20 | 19 | 39 | 39 |
TECNOLOGIA PESQUERA Y ACUICOLA | 09 | 19 | 18 | 22 | 16 | 33 | 36 |
ESTADISTICA DE TITULADOS SEGUN PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 8 | 6 | 3 | 10 | – | 1 | 4 |
FARMACIA TÉCNICA | – | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI | – | – | – | – | 1 | 9 | 10 |
ENFERMERÍA TÉCNICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
TECNOLOGÍA PESQUERA | 12 | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 3 |
TECNOLOGÍA PESQUERA Y ACUÍCOLA | – | – | – | – | 1 | 6 | 8 |